>
LOCALIDAD | NÚMERO DE HABITANTES |
Cabecera municipal | 3,874 |
Santiago Zula | 1,362 |
Los Reyes Acatlixhuayán | 806 |
Conjunto habitacional del Campo Militar 37 B | 1,335 |
Un síndico
6 regidores de mayoría relativa
4 regidores de representación proporcional
Principales Comisiones del Ayuntamiento
COMISIÓN | RESPONSABLE |
Alumbrado Público y Programa de Desarrollo Municipal | 1° Regidor |
Empleo, Salud Pública y Desarrollo Social | 2° Regidor |
Fomento Agropecuario y Forestal | 3° Regidor |
Mercado, Rastro y Abasto | 4° Regidor |
Educación, Cultura, Deporte y Recreación | 5° Regidor |
Obra Pública y Desarrollo Urbano | 6° Regidor |
Parques, Jardines y Panteones | 7° Regidor |
Agua, Drenaje y Alcantarillado | 8vo. Regidor |
Medio Ambiente y Ecología | 9no. Regidor |
Población y Turismo | 10°. Regidor |
Denominación:
Delegados, Subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana.
Nombramientos:
Se eligen por votación directa de la comunidad, ratificados por el ayuntamiento por un período de tres años.
Funciones:
Auxiliar, vigilar el orden público dentro de su demarcación territorial, participar en coordinación con las autoridades municipales para la formulación de planes y programas de desarrollo de la población.
El municipio pertenece al Distrito Electoral Federal número 33 y Local número 27, ubicado en la ciudad de Chalco, cabecera de distrito.